<noframes id="lhtjj"><form id="lhtjj"></form>

<noframes id="lhtjj">
<address id="lhtjj"></address>

    <noframes id="lhtjj">

      您好,歡迎來到中國·上玉集團有限公司官方網站!
      熱線電話:400-887-6587 | XML地圖 | HTML地圖
      你所在的位置: 網站首頁 -> 閘閥系列閥門 > 刀型閘閥
      • 產品介紹
      • 型號意義
      • 產品結構/安裝尺寸
      • 故障原因及排除方法
      公稱壓力(MPa) 殼體試驗(MPa) 密封試驗(MPa) 工作溫度 適用介質
      1.0
      1.6
      1.5
      2.4
      1.1
      1.8
      ≤100℃
      ≤100℃
      紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
       

       

      主要零部件材質

      體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
      不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金

       

      主要外形及連接尺寸(mm)

      MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
      1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180
      65 46 180 145 120 360 4-M16 180
      80 46 195 160 135 390 4-M16 220  
      100 52 215 180 155 440 8-M16 220  
      125 56 245 210 185 510 8-M16 230  
      150 56 280 240 210 600 8-M20 280
      200 60 335 295 265 700 8-M20 360
      250 68 390 350 320 840 12-M20 360
      300 78 440 400 368 960 12-M20 400
      350 78 500 460 428 1110 16-M20 400
      400 102 565 515 482 1250 16-M22 400
      450 114 615 565 532 1380 20-M22 530
      500 127 670 620 585 1530 20-M22 530
      600 154 780 725 685 1800 20-M27 600
      700 165 895 840 800 2150 24-M27 600
      800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680
      900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680
      1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700
      1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800
      1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180
      65 46 185 145 120 360 4-M16 180
      80 46 200 160 135 390 8-M16 220
      100 52 220 180 155 440 8-M16 220
      125 56 250 210 185 510 8-M16 230
      150 56 285 240 210 600 8-M20 280
      200 60 340 295 265 700 12-M20 360
      250 68 405 355 310 840 12-M22 360
      300 78 460 410 375 960 12-M22 400
      350 78 520 470 435 1110 16-M22 400
      400 102 580 525 485 1250 16-M27 400
      450 114 640 585 545 1380 20-M27 530
      500 127 715 650 609 1530 20-M30 530
      600 154 840 770 720 1800 20-M36 600
      700 165 910 840 788 2150 24-M36 600
      800 190 1025 950 898 2420 24-M36 680
      900 203 1125 1050 998 2680 28-M36 680
      1000 216 1255 1170 1110 3100 28-M42 700
      1200 254 1485 1390 1325 3450



      中國.上玉集團有限公司是專業生產刀型閘閥的廠家,刀型閘閥訂貨須知:
      一、①刀型閘閥產品名稱與型號②刀型閘閥口徑③刀型閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
      二、若已經由設計單位選定的刀型閘閥型號,請按刀型閘閥型號直接向我公司銷售部訂購。
      三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上玉集團的專家為您審核把關。
      感謝您訪問上玉集團公司網站,如有任何疑問您可以撥打我們的全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。

      將本頁收藏到:
      精品亚洲

      <noframes id="lhtjj"><form id="lhtjj"></form>

      <noframes id="lhtjj">
      <address id="lhtjj"></address>

        <noframes id="lhtjj">